SERVIDOR DELL INTEL XEON E-2434 /RAM 16GB / DISCO 2TB DHH /NO CONTROLLER / IDRAC BASIC 16G /1AÑO DE GARANTIA T160-FY26Q1E
| Familia de procesador | Intel Xeon E |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | E-2434 |
| Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Chipset | Intel C262 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 2TB |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| ECC | Si |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 2 TB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5″ |
| Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
| Bahías internas de unidad de disco | 3 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
| Controlador LAN | Broadcom 5720 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Tipo de chasis | Tower (3U) |
| Color del producto | Negro |
| Rieles de rack | No |
| Bisel | Si |
| Administración remota | iDRAC Basic 15G |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles |
L41,999.00
Sin existencias





